Kaj pa svetovna lestvica? Bill Gates je po 13ih letih izgubil kraljevski stolček ter naziv najbogatejšega. Warren Buffet se je na račun podražitve delnic njegovega podjetja povzpel na sam vrh, medtem ko je na drugem mestu lastnik mehiškega telekomunikacijskega monopolista Carlos Slim Helu.
Koliko imajo pod palcem:
Rank | Name | Citizenship | Age | Net Worth ($bil) | Residence |
1 | Warren Buffett | United States | 77 | 62.0 | United States |
2 | Carlos Slim Helu & family | Mexico | 68 | 60.0 | Mexico |
3 | William Gates III | United States | 52 | 58.0 | United States |
4 | Lakshmi Mittal | India | 57 | 45.0 | United Kingdom |
5 | Mukesh Ambani | India | 50 | 43.0 | India |
6 | Anil Ambani | India | 48 | 42.0 | India |
7 | Ingvar Kamprad & family | Sweden | 81 | 31.0 | Switzerland |
8 | KP Singh | India | 76 | 30.0 | India |
9 | Oleg Deripaska | Russia | 40 | 28.0 | Russia |
10 | Karl Albrecht | Germany | 88 | 27.0 | Germany |
Mirko tut u wakeboardingu?:) k je tut u kitesurfingu…downwind disciplina:P
Kite, kite. Mea culpa 🙂 zamenjal kite pa wakeboarding. Je državni prvak v hitrostni disciplini
Mirko v akciji
in kolk je njegovo premoženje vredno ? mirkota sm mel v mislih ..
Težak je 240 milijonov €, samo to je relativno, ker niso upoštevali nepremičnin ter podobnih zadev.