V vednost; da ne boste mislili, da je hitrost odpiranja, nalaganja spletnih strani odvisna od vaše hitrosti prenosa, temveč od kvalitete in vrste vaše povezave.
tracert www.mikec.si
Tracing route to ghs.l.google.com [72.14.207.121]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 * 20 ms 29 ms 89.143.0.254
3 13 ms 14 ms 13 ms BSN-143-4-165.dsl.siol.net [89.143.4.165]
4 14 ms 13 ms 13 ms asterix-5-0-0.siol.net [89.143.1.69]
5 16 ms 15 ms 15 ms custos-1-1-0.siol.net [89.143.1.6]
6 36 ms 35 ms 35 ms 217.6.50.97
7 36 ms 34 ms 34 ms f-ea5.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.16.161]
8 36 ms 37 ms 36 ms te-4-4.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.110.253]
9 43 ms 36 ms 36 ms ae-32-54.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.126]
10 39 ms 49 ms 40 ms ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
11 39 ms 50 ms 38 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.130]
12 61 ms 53 ms 55 ms ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]
13 54 ms 54 ms 53 ms ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.86]
14 59 ms 66 ms 59 ms ae-2.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.133]
15 131 ms 129 ms 140 ms ae-42.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.137.70]
16 125 ms 126 ms 126 ms ae-71-71.csw2.NewYork1.Level3.net [4.69.134.70]
17 177 ms 178 ms 131 ms ae-2-79.edge1.NewYork1.Level3.net [4.68.16.78]
18 129 ms 127 ms 129 ms GOOGLE-INC.edge1.NewYork1.Level3.net [4.71.172.86]
19 139 ms 140 ms 140 ms 216.239.43.146
20 148 ms 151 ms 147 ms 66.249.94.92
21 141 ms 140 ms 139 ms 66.249.94.50
22 139 ms 140 ms 140 ms eh-in-f121.google.com [72.14.207.121]Trace complete.
To pač neki ne dela prav.
Dela, dela. Morda je strežnik prezaseden in je potrebno nekoliko počakati.
izvajam 10s upload test (v smeri k internetu) 240.96Kb/s
izvajam 10s download test (v smeri k vam) 279.96kb/s
LINIJA 1MB ADSL
I rest my case.
Inicializacija . . . . . . . . . . . . OK
izvajam 10s upload test (v smeri k internetu) 242.96Kb/s
izvajam 10s download test (v smeri k vam) 872.72kb/s
LINIJA 1MB ADSL
pa še download-au sm z 110kb/s
http://www.speedtest.net/result/313631289.png
meni je pa ta stran bolj všeč, rezultat pa isti, no, čisto podoben